Продажа пирометра Fluke 59 Max+
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон температур | от -30 °C до 500 °C |
| Погрешность (Параметры калибровки при окружающей температуре 23 °C±2 °C) | ≥ 0 °C: ±1,5 °C или ±1,5 % показаний, большая из величин ≥ от -10 °C до 0 °C: ±2,0 °C -10 °C: ±3,0 °C |
| Время реакции (95 %) | больше 500 мс (95 % от показаний) |
| Спектральная чувствительность | от 8 мм до 14 мм |
| Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 |
| Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 10:1 при 90 % энергии |
| Разрешение дисплея | 0,1 °C |
| Повторяемость (% от показаний) | ±0,8 % показаний или ±1.0 °C, выбирается большее значение |
| Питание | 1 элемент питания AA IEC LR06 |
| Ресурс батареи | 12 часов с включенным лазером и подсветкой |
| Рабочая температура | От 0 °C до 50 °C |
| Температура хранения | от –20 до +60 °C , (без батарейки) |
| Рабочая влажность | от 10 % до 90 % относительной влажности без конденсации, при температуре менее 30 °C |
| Рабочая высота над уровнем моря | 2000 метров над средним уровнем моря |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров над средним уровнем моря |
| Испытание на падениеВыдерживает падение с высоты | Падение с высоты 1 м |
| Степень защиты | IP40 согласно IEC 60529 |
| Вибрация и удар | IEC 68-2-6 2,5 г, от 10 до 200 Гц, IEC 68-2-27, 50 г, 11 мс |
| Соответствие | EN/IEC 61010-1 |
| Лазерная безопасность | FDA и EN 60825-1 класс II |
| Электромагнитная совместимость | 61326-1 EN 61326-2 |








ежедневно, с 9:00 до 20:00