Продажа пирометра Fluke 61
Технические характеристики | |
---|---|
Дизайн корпуса | Классический |
Дисплей с подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах | Да |
Фиксация значений температуры | Да |
Точное целеуказание лазерным лучом | Да |
Подсветка ЖК дисплея | Да |
Выбор единиц измерения °C или °F | Да |
Диапазон | от -18°C до 275°C |
мин./макс/средн. | Нет |
Регистрация данных | Нет |
Отношение расстояния к размеру пятна | 8:1 |
Инерционность | < 1сек. |
Разрешение | 0.2 °C |
Сигнализация о выходе за установленные пределы | Нет |
Резистивный датчик в качестве дополнительной принадлежности (контактное измерение температуры) | Нет |
Коэффициент излучения | Фиксированная величина 0,95 |
* - Оптическое разрешение - отношение расстояния до цели (D) к размеру пятна (S). | |
Точность измерений | от -18 °C (0 °F) до -1 °C (30 °F): ± 3 °C (5 °F) свыше -1 °C (30 °F) до 275 °C (525 °F): ± 2% от показания или 2 °C (3,5 °F) (При стабильной температуре прибора в пределах 23-25 °C) |