Продажа пирометра Fluke 63
Технические характеристики | |
---|---|
Дизайн корпуса | Пистолет |
Дисплей с подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах | Да |
Фиксация значений температуры | Да |
Точное целеуказание лазерным лучом | Да |
Подсветка ЖК дисплея | Да |
Выбор единиц измерения °C или °F | Да |
Диапазон | от -32 до 545 °C |
мин./макс/средн. | макс. |
Регистрация данных | Нет |
Отношение расстояния к размеру пятна | 12:1 |
Инерционность | < 1сек. |
Разрешение | 0.2 °C |
Сигнализация о выходе за установленные пределы | Нет |
Резистивный датчик в качестве дополнительной принадлежности (контактное измерение температуры) | Нет |
Коэффициент излучения | Фиксированная величина 0,95 |
* - Оптическое разрешение - отношение расстояния до цели (D) к размеру пятна (S). | |
Точность измерений | от -32 до -26 ºC (от -25 до -15 ºF): ±3 ºC (±5 ºF) от -26 до -18 ºC (от -15 до 0 ºF): ±2.5 ºC (±4 ºF) от -18 до 23 ºC (от -0 до 73 ºF): ±2 ºC (±3 ºF) Для мишеней, имеющих температуру выше 23 °C: (73 ºF): ±1% от измерения или ± 1°C, выбирается большее из значений |